Nombre del producto: Máquina de carro automático CNC
Modelo No.: ZSK100-750
día de registro: 100-1000mm
Longitud del tronco: 1500-7500mm
Incluido: Carro automático CNC de servicio pesado Nachine,Transportador de troncos de madera,Rodillo de descarga de troncos Conwyor,Transportador de ruedas de servicio pesado.
50+ años de experiencia
3 Garantía de años
Soporte técnico 7*12h
Estándar y unificado
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | QSP60-400 | ZSP80-400 | TZSP100-400 | ZSP100-750 |
| día de registro. | 100-600mm | 100-800mm | 100-1000mm | 100-1000mm |
| Longitud del tronco | 1200-4000mm | 1500-4000mm | 1500-4000mm | 1500-7500mm |
| Espesor de corte | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm |
| Velocidad de corte | 1-35m/mi | 1-35m/mi | 1-35m/mi | 1-35m/mi |
| Velocidad de retorno | 50m/mi | 40m/mi | 40m/mi | 40m/mi |
| Carro automático CNC de servicio pesado Nachine Power | 8kilovatios | 18.4kilovatios | 19.4kilovatios | 19.4kilovatios |
| Energía del sistema transportador de troncos de madera | 4kilovatios | 9.2kilovatios | 10.3kilovatios | 10.3kilovatios |
| Rodillo de descarga de troncos Alimentación del sistema Conwyor | 2.2kilovatios | 4.4kilovatios | 6kilovatios | 6kilovatios |
1. Adecuado para el procesamiento de madera de gran diámetro y formas especiales.
2. Carro automático, la vía recta se utiliza en un lado de la dirección longitudinal.,para garantizar que el movimiento longitudinal sea recto.
3. La combinación de cremallera y servomotor se utiliza para ajustar el tamaño y garantizar la precisión.,rapidez y estabilidad.
4. Usando plc y pantalla táctil,el funcionamiento es sencillo,humanizado y común.
5. Usando el sistema hidráulico,abrazadera para troncos,bloque de cabeza oscilante y torneado de troncos
sistema de torneado de troncos
Rodillo de descarga de troncos
Sistema transportador de registros
rueda de servicio pesado